Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna uz drugu. Podaci su iz opisa proizvođača.
| Proizvod | ParluxFen za kosu Parlux 385 Powerlight 2150 W - Crveni (N)Šifra: PAR24020299,00 KM | Gamma PiuFen za kosu Gammapiu Aria Dual Ionic 2200 W - CrniŠifra: GPARIA032299,00 KM | JRLFen za kosu JRL Vortice.1 2400W - YellowŠifra: JRL2363289,00 KM |
|---|---|---|---|
| Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | |
| Snaga | 2.150 W | 2.200 W | 2.400 W |
| Motor | Nije navedeno | Nije navedeno | Bez četkica |
| Razine temperature | 4 | Nije navedeno | 2 |
| Brzine | 2 | 2 | 3 |
| Hladni zrak | Da | Da | Nije navedeno |
| Ionizacija | Da | Da | Da |
| Usmjerivači | 2 kom | 2 kom | 2 kom |
| Težina | Nije navedeno | 390 g | 370 g |
| Kabel | 3,3 m | 3 m | 3,5 m |
Označene karakteristike se razlikuju među odabranim aparatima.


