Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Mašinice i trimeri · 3 od najviše 3
| Proizvod | JRLMašinica za šišanje JRL Trimer Bežična Orange - Diamante329,00 KM | Gamma PiuMašinica za šišanje Gammapiu Trimer - Boosted339,00 KM | WahlMašinica za šišanje Wahl Trimer Bežična - Detailer399,00 KM |
|---|---|---|---|
| U košaricu | U košaricu | U košaricu | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
| Dostava | Besplatna | Besplatna | Besplatna |
| Specifikacije | |||
| Vrsta | Trimer | Trimer | Trimer |
| Napajanje | Bežični rad | Bežični rad | Bežični rad |
| Namjena | Konturiranje | Konturiranje | Konturiranje |
| Rad na bateriju | 2 h (najbolje) | Nije navedeno | 1 h 40 min |
| Vrijeme punjenja | 2 h | Nije navedeno | 1 h (najbolje) |
| Motor | Bez četkica | Rotacijski | Rotacijski |
| Brzina motora | 8.200 o/min (najbolje) | 7.200 o/min | 6.800 o/min |
| Širina noža | 42 mm | 45 mm | 38 mm |
| Duljina rezanja | Nije navedeno | Nije navedeno | 0,4 mm |
| Nastavci | 5 kom (najbolje) | Nije navedeno | 3 kom |
| Težina | 308 g | Nije navedeno | 186 g (najbolje) |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


