Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Mašinice i trimeri · 3 od najviše 3
| Proizvod | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Crvena - 3000C399,00 KM | WahlMašinica za šišanje Wahl Bežična - Vapor (X) Izvorna cijena bila je: 499,00 KM.399,00 KMTrenutna cijena je: 399,00 KM. | Gamma PiuMašinica za šišanje Gammapiu - Boosted Up389,00 KM |
|---|---|---|---|
| U košaricu | U košaricu | U košaricu | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Premalo ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
| Dostava | Besplatna | Besplatna | Besplatna |
| Specifikacije | |||
| Vrsta | Mašinica | Mašinica | Mašinica |
| Napajanje | Bežični rad | Bežični rad | Bežični rad |
| Namjena | Šišanje, Fade | Šišanje, Fade | Šišanje, Fade |
| Rad na bateriju | 2 h | 2 h 30 min (najbolje) | Nije navedeno |
| Vrijeme punjenja | 2 h | 1 h (najbolje) | Nije navedeno |
| Motor | Bez četkica | Bez četkica | Rotacijski |
| Brzina motora | 7.800 o/min | 8.000 o/min (najbolje) | 7.200 o/min |
| Širina noža | Nije navedeno | 46 mm | 45 mm |
| Duljina rezanja | 0,25–3,0 mm | 0,5–1,2 mm | Nije navedeno |
| Nastavci | 6 kom | 7 kom (najbolje) | 4 kom |
| Težina | 253 g (najbolje) | 280 g | Nije navedeno |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


