Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Mašinice i trimeri · 3 od najviše 3
| Proizvod | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Crna - 3000C399,00 KM | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Crvena - 3000C399,00 KM | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Bijela - Ghost399,00 KM |
|---|---|---|---|
| U košaricu | U košaricu | U košaricu | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
| Dostava | Besplatna | Besplatna | Besplatna |
| Specifikacije | |||
| Vrsta | Mašinica | Mašinica | Mašinica |
| Napajanje | Bežični rad | Bežični rad | Bežični rad |
| Namjena | Šišanje | Šišanje, Fade | Šišanje |
| Rad na bateriju | 2 h | 2 h | 5 h (najbolje) |
| Vrijeme punjenja | 2 h | 2 h | Nije navedeno |
| Motor | Bez četkica | Bez četkica | Rotacijski |
| Brzina motora | 7.800 o/min (najbolje) | 7.800 o/min (najbolje) | 7.500 o/min |
| Duljina rezanja | 0,25–3,0 mm | 0,25–3,0 mm | Nije navedeno |
| Nastavci | 6 kom | 6 kom | 10 kom (najbolje) |
| Težina | 253 g (najbolje) | 253 g (najbolje) | 375 g |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


