Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna uz drugu. Podaci su iz opisa proizvođača.
| Proizvod | ParluxFen za kosu Parlux Digitalyon 2400 W - SiviŠifra: PAR43052459,00 KM | ParluxFen za kosu Parlux Digitalyon 2400 W - PlaviŠifra: PAR43083459,00 KM | ParluxFen za kosu Parlux Digitalyon 2400 W - AntraciteŠifra: PAR43199459,00 KM |
|---|---|---|---|
| Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | |
| Snaga | 2.400 W | 2.400 W | 2.400 W |
| Motor | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica |
| Razine temperature | 4 | 4 | 4 |
| Brzine | 2 | 2 | 2 |
| Hladni zrak | Da | Da | Da |
| Ionizacija | Da | Da | Da |
| Usmjerivači | 1 kom | 1 kom | 1 kom |
| Kabel | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m |
Označene karakteristike se razlikuju među odabranim aparatima.


