Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna uz drugu. Podaci su iz opisa proizvođača.
| Proizvod | TondeoPegla za kosu Tondeo Cerion 2u1 - SilverŠifra: TO1555310,00 KM | SibelPegla za kosu Sibel Ultron Oshun Steam - Crna (X)Šifra: 8302282295,00 KM | TermixPegla za kosu Termix 230 C - Gold Rose (X)Šifra: TE001168290,00 KM |
|---|---|---|---|
| Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | |
| Najviša temperatura | 230 °C | 230 °C | 230 °C |
| Obloga ploča | Keramika, Titan | Keramika | Keramika, Turmalin |
| Širina ploča | Nije navedeno | 45 mm | Nije navedeno |
| Ionizacija | Nije navedeno | Da | Da |
| Automatsko gašenje | Nije navedeno | Da | Da |
| Zaslon | Nije navedeno | Nije navedeno | Da |
| Snaga | Nije navedeno | 70 W | Nije navedeno |
| Kabel | Nije navedeno | 3 m | 3 m |
Označene karakteristike se razlikuju među odabranim aparatima.


