Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Mašinice i trimeri · 3 od najviše 3
| Proizvod | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Gold - Freshfade369,00 KM | WahlMašinica za šišanje Wahl Bežična - Super Taper X369,00 KM | RovraMašinica za šišanje Rovra Bežična - Super Cut379,00 KM |
|---|---|---|---|
| U košaricu | U košaricu | U košaricu | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
| Dostava | Besplatna | Besplatna | Besplatna |
| Specifikacije | |||
| Vrsta | Mašinica | Mašinica | Mašinica |
| Napajanje | Bežični rad | Bežični rad | Bežični rad |
| Namjena | Šišanje, Fade | Šišanje, Fade | Šišanje, Fade |
| Rad na bateriju | 4 h (najbolje) | 1 h 40 min | 2 h |
| Vrijeme punjenja | 5 h 40 min | 1 h (najbolje) | 3 h |
| Motor | Nije navedeno | Rotacijski | Bez četkica |
| Brzina motora | 6.000 o/min | 6.500 o/min | 10.000 o/min (najbolje) |
| Širina noža | Nije navedeno | 46 mm | Nije navedeno |
| Duljina rezanja | 0,5–3,5 mm | 0,5–1,2 mm | 0,3–1,0 mm |
| Nastavci | 10 kom (najbolje) | 10 kom (najbolje) | 6 kom |
| Težina | 340 g | 289 g (najbolje) | 303 g |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


