Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Mašinice i trimeri · 3 od najviše 3
| Proizvod | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Bijela - Ghost399,00 KM | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Crvena - 3000C399,00 KM | JRLMašinica za šišanje JRL Bežična Crna - 3000C399,00 KM |
|---|---|---|---|
| U košaricu | U košaricu | U košaricu | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
| Dostava | Besplatna | Besplatna | Besplatna |
| Specifikacije | |||
| Vrsta | Mašinica | Mašinica | Mašinica |
| Napajanje | Bežični rad | Bežični rad | Bežični rad |
| Namjena | Šišanje | Šišanje, Fade | Šišanje |
| Rad na bateriju | 5 h (najbolje) | 2 h | 2 h |
| Vrijeme punjenja | Nije navedeno | 2 h | 2 h |
| Motor | Rotacijski | Bez četkica | Bez četkica |
| Brzina motora | 7.500 o/min | 7.800 o/min (najbolje) | 7.800 o/min (najbolje) |
| Duljina rezanja | Nije navedeno | 0,25–3,0 mm | 0,25–3,0 mm |
| Nastavci | 10 kom (najbolje) | 6 kom | 6 kom |
| Težina | 375 g | 253 g (najbolje) | 253 g (najbolje) |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


