Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Mašinice i trimeri · 3 od najviše 3
| Proizvod | JRLMašinica za šišanje JRL Trimer Bežična Gold - Freshfade249,00 KM | Gamma PiuMašinica za šišanje Gammapiu Trimer - Hitter Up249,00 KM | Labor ProMašinica za šišanje Labor Pro Vector Line Bežična - Gordon249,00 KM |
|---|---|---|---|
| U košaricu | U košaricu | U košaricu | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Na stanju | Na stanju | Na stanju |
| Dostava | Besplatna | Besplatna | Besplatna |
| Specifikacije | |||
| Vrsta | Trimer | Trimer | Trimer |
| Napajanje | Bežični rad | Bežični rad | Bežični rad |
| Namjena | Konturiranje | Konturiranje | Konturiranje |
| Rad na bateriju | 2 h | Nije navedeno | 3 h 30 min (najbolje) |
| Vrijeme punjenja | 2 h (najbolje) | Nije navedeno | 3 h |
| Motor | Rotacijski | Rotacijski | Magnetni |
| Brzina motora | 7.200 o/min | 7.000 o/min | 9.000 o/min (najbolje) |
| Duljina rezanja | Nije navedeno | Nije navedeno | 0,8–2 mm |
| Nastavci | Nije navedeno | 4 kom | 8 kom (najbolje) |
| Težina | 212 g (najbolje) | Nije navedeno | 290 g |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


