Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna uz drugu. Podaci su iz opisa proizvođača.
| Proizvod | ParluxFen za kosu Parlux Alyon 2250 W - Smaragdno zeleniŠifra: PAR32315389,00 KM | WahlFen za kosu Wahl Vanquish Digital 1600 W - CrniŠifra: 4321-0470389,00 KM | ParluxFen za kosu Parlux Alyon 2250 W - Tamno plaviŠifra: PAR32087389,00 KM |
|---|---|---|---|
| Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | Dodaj u košaricuU košaricu | |
| Snaga | 2.250 W | 1.600 W | 2.250 W |
| Motor | AC | Bez četkica | AC |
| Razine temperature | 4 | 4 | 4 |
| Brzine | 2 | 3 | 2 |
| Hladni zrak | Da | Da | Da |
| Ionizacija | Da | Nije navedeno | Da |
| Usmjerivači | 1 kom | 2 kom | 1 kom |
| Difuzor | Nije navedeno | Da | Nije navedeno |
| Težina | Nije navedeno | 320 g | Nije navedeno |
| Kabel | 3,3 m | 3 m | 3,3 m |
Označene karakteristike se razlikuju među odabranim aparatima.


