Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Figara i uvijači · 3 od najviše 3
| Proizvod | Gama ProfessionalUvijač za kosu Gama Tourmalineod 79,00 KM do 89,00 KM | SibelUvijač za kosu Sibel Original World Pro keramički69,00 KM | Labor ProUvijač za kosu Labor Pro89,00 KM |
|---|---|---|---|
| Odaberi | Odaberi | Odaberi | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Dostupno u 2 promjera | Dostupno u 5 promjera | Dostupno u 2 duljine |
| Dostava | 7,50 KM | 7,50 KM | 7,50 KM |
| Specifikacije | |||
| Promjer | 25 mm, 33 mm | 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm | 19 mm, 26 mm |
| Najviša temperatura | 220 °C | 200 °C | 200 °C |
| Obloga | Turmalin | Keramika | Keramika, Turmalin |
| Ionizacija | Nije navedeno | Da | Nije navedeno |
| Automatsko gašenje | Nije navedeno | Nije navedeno | Da |
| Snaga | 64 W | 70 W | Nije navedeno |
| Kabel | 1,8 m | 2,5 m | 3 m (najbolje) |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


