Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Figara i uvijači · 3 od najviše 3
| Proizvod | Xanitalia ProUvijač za kosu Xanitalia Sthauer Black Waveod 65,00 KM do 73,00 KM | SibelUvijač za kosu Sibel Original World Pro keramički69,00 KM | Gama ProfessionalUvijač za kosu Gama Tourmalineod 79,00 KM do 89,00 KM |
|---|---|---|---|
| Odaberi | Odaberi | Odaberi | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Dostupno 2 od 3 promjera | Dostupno u 5 promjera | Dostupno u 2 promjera |
| Dostava | 7,50 KM | 7,50 KM | 7,50 KM |
| Specifikacije | |||
| Promjer | 19 mm, 25 mm, 33 mm | 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm | 25 mm, 33 mm |
| Najviša temperatura | Nije navedeno | 200 °C | 220 °C |
| Obloga | Keramika, Turmalin | Keramika | Turmalin |
| Ionizacija | Nije navedeno | Da | Nije navedeno |
| Snaga | 34 W | 70 W | 64 W |
| Kabel | Nije navedeno | 2,5 m (najbolje) | 1,8 m |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


