Aparati
Usporedba aparata
Razlike između odabranih aparata jedna ispod druge. Podaci su iz opisa proizvođača.
Figara i uvijači · 3 od najviše 3
| Proizvod | JRLUvijač za kosu JRL Nocturne Waveod 199,00 KM do 239,00 KM | Labor ProUvijač za kosu Labor Pro XXL Plum Curl129,00 KM | ComairUvijač za kosu Comair Luminousod 111,00 KM do 189,00 KM |
|---|---|---|---|
| Odaberi | Odaberi | Odaberi | |
| Osnovno | |||
| Ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena | Još nema ocjena |
| Dostupnost | Dostupno u 5 promjera | Dostupno u 3 promjera | Dostupno u 2 promjera |
| Dostava | Besplatna | Besplatna | Besplatna |
| Specifikacije | |||
| Promjer | 19 mm, 26 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm | 19 mm, 28 mm, 32 mm | 19 mm, 32 mm |
| Najviša temperatura | 240 °C | 210 °C | 220 °C |
| Obloga | Keramika, Grafen | Keramika, Turmalin, Titan | Keramika |
| Ionizacija | Da | Nije navedeno | Nije navedeno |
| Automatsko gašenje | Da | Da | Nije navedeno |
| Zaslon | Da | Da | Da |
| Snaga | Nije navedeno | 60 W | Nije navedeno |
| Težina | Nije navedeno | 190 g | Nije navedeno |
| Kabel | Nije navedeno | 2,5 m | Nije navedeno |
Slični aparati
Učitavanje…
Istaknuto je najbolje u redu (npr. dulji rad na bateriju, manja težina). Podaci su iz opisa proizvođača. „—” znači da proizvođač podatak nije naveo; prekrižena ćelija da se podatak ne odnosi na taj aparat (npr. punjenje kod žične mašinice).


